Datenanschlüsse Sankt Galler Stadtwerke
Die günstige Geschäftsdatenverbindung im Glasfasernetz
Mit unseren G-ACCESS Services bieten wir Geschäftskunden sichere Datenverbindungen mit hohen symmetrischen und assymmetrischen Bandbreiten:
- Bandbreiten von 10/2 bis 50/50 Mbit/s
- eine statische IP-Adresse inklusive
Asymmetrische Bandbreiten
Best Effort| Produkt | Bandbreite | Abo | Setup |
| Business SOHO* Entry | 10/2 | 45.- | 95.- |
| Business SOHO* Basic | 25/5 | 65.- | 95.- |
| Business SOHO* Speed | 30/10 | 85.- | 95.- |
| Business SOHO* Exclusive | 50/5 | 85.- | 95.- |
Symmetrische Bandbreiten
Priority, hohe Verfügbarkeit oder Geschwindigkeit| Bandbreite | Abo | Setup | |
| Business Enterprise Entry | 10/10 | 699.- | 350.- |
| Business Enterprise Basic | 20/20 | 999.- | 350.- |
| Business Enterprise Speed | 30/30 | 1'199.- | 350.- |
| Business Enterprise Exclusive | 50/50 | 1'499.- | 350.- |
Weitere statische IP-Adressen
| Anzahl IP-Adressen | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
| 4 statische IP-Adressen, davon 1 frei nutzbar | 20.- | 10.- |
| 8 statische IP-Adressen, davon 5 frei nutzbar | 50.- | 20.- |
| 16 statische IP-Adressen, davon 13 frei nutzbar | 300.- | 350.- |
Ein Datenanschluss über das das Glasfasernetz der St. Galler Stadtwerke bietet die optimale Basisinfrastruktur für unsere Telefondienste: Sie telefonieren damit kostengünstig und in garantierter ISDN-Qualität.
BestellenMindestvertragsdauer 12 Monate; alle Preise in CHF und exkl. MwSt.; Abo- und SLA-Preise monatlich, Setup-Gebühren einmalig; Bandbreiten Down-/Upload in MBit/s; Änderungen vorbehalten.
alle Preise in CHF exkl. MwSt


